Recursos de Salud Mental en València
Las Unidades de Salud Mental ofrecen un abordaje psicoterapéutico integral, teniendo como eje al paciente y cuidador principal, utilizando terapia psicofarmacológica y técnicas psicoterapéuticas, individuales y grupales, basadas en la evidencia científica. Las USM deben contar, al menos, con los siguientes programas psicoterapéuticos: Programa de atención para personas con Trastornos Comunes; Programa de atención a la familia/cuidador principal; Programa de coordinación: equipo de atención primaria y unidad de salud mental y Programa de atención para persona con Trastorno Mental Grave.
UNIDADES DE SALUD MENTAL
Las Unidades de Salud Mental ofrecen un abordaje psicoterapéutico integral, teniendo como eje al paciente y cuidador principal, utilizando terapia psicofarmacológica y técnicas psicoterapéuticas, individuales y grupales, basadas en la evidencia científica. Las USM deben contar, al menos, con los siguientes programas psicoterapéuticos: Programa de atención para personas con Trastornos Comunes; Programa de atención a la familia/cuidador principal; Programa de coordinación: equipo de atención primaria y unidad de salud mental y Programa de atención para persona con Trastorno Mental Grave.
Centro De Salud Mental Malvarrosa | 961926950 | AVDA. MALVA-ROSA | 10 | 46011 | VALENCIA |
Centro De Salud Mental Trinitat | 961626015 | FLORA | 7 | 46010 | VALENCIA |
Centro De Salud Mental San Marcelino | 961926442 | SAN PIO X | 32 | 46017 | VALENCIA |
Centro De Salud Mental Fuente De San Luis | 961972912 | ARABISTA AMBROSIO HUICI | 30 | 46013 | VALENCIA |
Centro De Salud Mental De Pere Bonfill | 961923200 | PERE BONFILL | 8 | 46008 | VALENCIA |
Centro De Salud Mental De Mislata | 961964974 | BUENOS AIRES | S/N | 46980 | MISLATA |
Centro De Salud Mental De Torrent | 961974279 | TIRANT LO BLANC | 19 | 46900 | TORRENT |
Centro De Salud Mental De Aldaia | 963131676 | ANTIC REGNE | S/N | 46960 | ALDAIA |
Centro De Salud Mental De Manises | 961520998 | PESET ALEIXANDRE | S/N | 46940 | MANISES |
Centro De Salud Mental De Catarroja | 961223513 | AVDA. RAMBLETA | S/N | 46470 | CATARROJA |
Centro De Salud Mental De Sedavi | 963184394/95 | GÓMEZ FERRER | 3 | 46910 | SEDAVI |
Centro De Salud Mental De Paterna Clot De Joan | 961974204 | PLAZA DEL CLOT DE JOAN | S/N | 46980 | PATERNA |
Centro De Salud Mental De Paterna La Coma | 963645514 | PZ. PUJOL | S/N | 46980 | PATERNA |
Centro De Salud Mental De Burjassot | 963425714 | RUBERT I VILLO | S/N | 46100 | BURJASSOT |
Centro De Salud Mental De Godella | 961926296 | SAN SEBASTIAN | S/N | 46110 | GODELLA |
Centro De Salud Mental De Foios | 961926262 | AUSIAS MARCH | S/N | 46134 | FOIOS |
Centro De Salud Mental De Buñol | 962501356 | RAFAEL RIDAURA | S/N | 46360 | BUÑOL |
UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL Y DE LA ADOLESCENCIA
Las Unidades de Salud Mental Infantil y de la Adolescencia estarán coordinadas con la Unidad de Salud Mental, con los Equipos de Atención Primaria y otros para garantizar la correspondiente continuidad de cuidados.
Centro De Salud Mental Infantil El Grao | 963469580 | PADRE PORTA | 10 | 46010 | VALENCIA |
Centro De Salud Mental Infantil Miguel Servet | 963425262 | AMICS DEL CORPUS | S/N | 46015 | VALENCIA |
Centro De Salud Mental Infantil Jesús | 961972802 | ARABISTA AMBROSIO HUICI | 30 | 46013 | VALENCIA |
Centro De Salud Mental Infantil Guillem De Castro | 963157008 | GUILLEM DE CASTRO | 149 | 46008 | VALENCIA |
Centro Salud Mental Infantil De Paterna-La Coma | 963645514 | PLAZA PUZOL | S/N | 46980 | PATERNA |
Centro De Salud Mental Infantil Hospital Arnau De Vilanova | 963900280 | SAN SEBASTIAN | S/N | 46110 | GODELLA |
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA
La Unidades de Hospital a Domicilio (UHD) presta una atención hospitalaria en el domicilio del paciente, para aquellos procesos donde se considere el propio domicilio como el mejor lugar terapéutico. Este recurso se activará cuando concurran simultáneamente: valoración positiva por parte del facultativo y de la familia o entorno de cuidados del paciente.
Unidad Hospitalización Domiciliaria La Fé | 961244000 Ext. 442918 |
AVDA. FERNANDO ABRIL MARTORELL | 106, 7ª PL PAB D | 46026 | VALENCIA |
Unidad Hospitalización Domiciliaria Arnau de Vilanova- Llíria | 961976000 | C/SAN CLEMENTE | 12 | 46015 | VALENCIA |
Unidad Hospitalización Domiciliaria Consorcio Hospital General | 963131867 | AVDA. TRES CRUCES | S/N | 46014 | VALENCIA |
Unidad Hospitalización Domiciliaria Malvarrosa-Clínico | 9619735 00 | AVDA. BLASCO IBÁÑEZ | 17 | 46010 | VALENCIA |
Unidad Hospitalización Domiciliaria Sagunto | 962339300 | AVDA. RAMÓN I CAJAL | S/N | 46520 | SAGUNTO |
UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA
Es un dispositivo asistencial para el tratamiento intensivo en régimen de ingreso y atención continuada (24 horas). Para aquellos casos que, por la gravedad de la sintomatología aguda no pueden continuar recibiendo la atención en su entorno comunitario. La estancia media será la adecuada para la estabilización de la fase aguda o crisis presentada y se adaptara a las necesidades de cada paciente. La ubicación habitual es un hospital general y su cobertura asistencial se refiere a un área geográfica definida. El ingreso puede ser considerado desde el punto de vista asistencial: programado (unidad de salud mental) o urgente; y desde el punto de vista jurídico: voluntario o involuntario.
Unidad Hospitalización Psiquiátrica La Fé | 961245564 Ext. 245564 |
AVDA FERNANDO ABRIL MARTORELL | 106 , 7ª PL PAB D | 46026 | VALENCIA |
Unidad Hospitalización Psiquiátrica Adolescentes La Fé | 961245052 Ext. 245052 |
AVDA. FERNANDO ABRIL MARTORELL | 106 , 7ª PL PAB D | 46026 | VALENCIA |
Unidad Hospitalización Psiquiátrica Arnau de Vilanova-Llíria | 962718829 | HOSPITAL DE LLÍRIA PARTIDA CABEÇO DE L’AGUILA | 46160 | LLÍRIA | |
Unidad Hospitalización Psiquiátrica Consorcio Hospital General | 963131867 | AVDA. TRES CRUCES | s/n | 46014 | VALENCIA |
Unidad Hospitalización Psiquiátrica Malvarrosa-Clínico | 961973500 | AVDA. BLASCO IBÁÑEZ | 17 | 46010 | VALENCIA |
Unidad Hospitalización Psiquiátrica Dr. Peset | 96122368 | AVDA. GASPAR AGUILAR | 90 | 46017 | VALENCIA |
Unidad Hospitalización Psiquiátrica Sagunto | 962339300 | AVDA RAMÓN I CAJAL | S/N | 46520 | SAGUNTO |
HOSPITAL DE DÍA
El hospital de Día es un recurso sanitario, terapéutico y rehabilitador, de carácter temporal, con indicación específica para pacientes con trastorno mental grave. En régimen de hospitalización parcial, sin pernoctación. El periodo terapéutico será variable según el proceso. En ningún momento perderá el vínculo con el equipo terapéutico de la unidad de salud mental.
Hospital De Día De Miguel Servet | 963425260 | AMICS DEL CORPUS | S/N | 46015 | VALENCIA |
Hospital de Día Hospital Padre Jofré | 961223900 | SANT LLÀTZER | S/N | 46017 | VALENCIA |
UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA
Es un recurso sanitario para aquellas y aquellos pacientes que requieren un ingreso hospitalario por patología refractaria o empeoramiento, que va más allá de las posibilidades de atención en el ámbito ambulatorio o que tras un periodo de ingreso en la unidad de hospitalización de agudos, se beneficiaria de una estancia más prolongada, normalmente entre cuatro y seis meses para poner en marcha programas integrales individualizados.
Unidad De Media Estancia Hospital Padre Jofré | 961925200 | SANT LLÀTZER | S/N | 46017 | VALENCIA |
UNIDAD DE LARGA ESTANCIA
La Unidad está integrada en el Hospital Psiquiátrico de Bétera que tiene como finalidad prestar asistencia tanto preventiva como curativa a los procesos psiquiátricos de la población de la provincia de Valencia. Esta Unidad cubre sus plazas fundamentalmente con las personas tuteladas por la Diputación de Valencia. En ella se desarrollan dos programas: «asistencia sanitaria médico-psiquiátrica» y «rehabilitación médico-social».
ULE De Enfermos Mentales De Bétera -Pabellón AyB | 961699000 | CTRA. DE TORRES-TORRES | S/N Km.9 | 46117 | BÉTERA |
VIVIENDA TUTELADA
Las Viviendas Tuteladas son viviendas configuradas como hogares funcionales de dimensiones reducidas, adecuadas al número y características de los usuarios y usuarias, que se encuentran en el entorno comunitario y en las que convive de forma estable en el tiempo un grupo de personas con enfermedad mental crónica o trastorno mental grave, con necesidades de apoyo intermitente o limitado, en régimen de funcionamiento parcialmente autogestionado.
Vivienda Tutelada Valturia Social I | 663796180 | AVD. ARAGÓN | 8-17ª | 46021 | VALENCIA |
Vivienda Tutelada Supervisada Valturia Social II | 663796180 | C/ VICENTE SANCHO TELLO Nº 1 PTS 4ª | 1-4ª | 46021 | VALENCIA |
Vivienda Tutelada Arco Iris | 963335017 | AVDA. MAESTRO RODRIGO | 26-16ª | 46015 | VALENCIA |
Vivienda Tutelada “Viure” | 962764928-617156565 | AVDA. PRINCIPAL (URB. MONTECOLORADO) | 39 | 46185 | POBLA VALLBONA |
Vivienda Tutelada “Viure Patraix” | 617313114 | CAMINO NUEVO DE PICAÑA | 3-3ª | 46014 | VALENCIA |
Vivienda Tutelada De Oliva | 962850375 | CARRETERA DEL CONVENT | 35-1ª | 46780 | OLIVA |
Vivienda Tutelada Pigmalion | 962892644 | JUAN RAMON JIMENEZ | 7-2ª | 46700 | GANDÍA |
Vivienda Tutelada “Eolus” Ámbit | 963718186 | PROGRESO | 77 | 46011 | VALENCIA |
Vivienda Tutelada «Vilablanca» | 960055220 | VILABLANCA | 27-1ª | 46110 | GODELLA |
Vivienda Tutelada «Vilafarell» | 960055220 | BLASCO IBAÑEZ | 45 | 46100 | BURJASSOT |
Vivienda Tutelada «Velluters» (Hombres) | 963921080-691242482 | BALMES | 4 | 46001 | VALENCIA |
Vivienda Tutelada «Velluters» (Mujeres) | 963921080-691242482 | BALMES | 4 | 46001 | VALENCIA |
Vivienda Tutelada Hombres Fundación CV «Santos, Andres, Santiago Y Miguel» | 961703030 | VISTA ALEGRE | 24 | 46410 | SUECA |
Vivienda Tutelada Mujeres Fundación CV “Santos Andrés, Santiago Y Miguel” | 961703030 | AV. DE LA ALBUFERA | 24 A | 46410 | SUECA |
Vivienda Tutelada Asaem Mujeres | 962870823 | LITERATO AZORIN | 12-13ª | 46700 | GANDÍA |
Vivienda Tutelada Asaem Hombres | 962870823 | GABRIEL MIRÓ | 44-27ª | 46700 | GANDÍA |
Vivienda Tutelada «Aasam» | 961505603 | SAN MIGUEL | 39 BAJO | 46960 | ALDAIA |
Vivienda Tutelada Xeraco | 962892644 | CL. JUAN RAMON JIMENEZ | 7-1º-2 | 46700 | GANDIA |
Vivienda Tutelada “Buendía” | 962440279 | C/ ANGEL | 49 | 46260 | MANUEL |
CRIS (Centros de Rehabilitación e Integración Social) - CD (Centros de día)
Los centros de rehabilitación e integración social (CRIS) son servicios específicos y especializados, en régimen ambulatorio, dirigidos a personas con enfermedad mental crónica, con un deterioro significativo de sus capacidades funcionales, donde se llevarán a cabo programas de trabajo adecuados a las características, necesidades y situación concreta de los usuarios y usuarias. Los centros de día (CD) son centros especializados y específicos destinados a personas con enfermedad mental crónica con gran deterioro de sus capacidades funcionales y de su entorno social, donde se desarrollarán programas intensivos de recuperación funcional y actividades estructuradas de ocupación del tiempo libre.
CRIS/CD «San Pau» | 96 350 94 00 | SAN PABLO | 9 | 46002 | VALENCIA |
CRIS/CD «Velluters” | 96 391 06 80 | C/CARNICEROS | 19 | 46001 | VALENCIA |
CRIS/CD «AVAC» | 96 377 70 00 | C/GERÓNIMA GALÉS | 46-48-50 | 46017 | VALENCIA |
CRIS/CD «Acova» | 96 381 28 60 | C/LEBÓN | 3 Y 5-BAJO | 46023 | VALENCIA |
Centro Ocupacional Bisutería | 96 129 38 80 | C/ LOS ÁNGELES | 26- BAJO | 46960 | ALDAIA |
Centro Ocupacional Cerámica | 96 150 36 50 | C/ LUIS VIVES | 1- BAJO | 46960 | ALDAIA |
Centro Rehabilitación Psicosocial Museo | 96 391 89 52 – 96 120 64 40 | BLANQUERIAS | S/N | 46003 | VALENCIA |
Centro De Día ‘Fundación C.V. Santos Andrés, Santiago Y Miguel” | 96 170 30 30 | CAMÍ DE LES SENDROSES | S/N | 46410 | SUECA |
CRIS “Mas de Mur” | 637 474 699 | C/ LES PALMERES | 2 | 46020 | PUZOL |
CRIS “Almagrán” Segorbe | 672 105 344 | C/ OFELINO ALMELA | 10 | 12400 | SEGORBE |
CRIS Xátiva | 96 314 90 94 | CARRETERA ALZIRA | 2-A | 46800 | XÀTIVA |
CRIS La Safor | 96 287 70 02 – 96 286 49 00 | C/ JAUME II | 6 | 46701 | GANDIA |
CEEM (Centros Específicos de Enfermos Mentales)
Centro residencial comunitario, abierto y flexible, destinado a personas con enfermedades mentales crónicas que no requieren hospitalización. Se llevará a cabo la rehabilitación de estas personas enfocando su actuación hacia la mejora de la autonomía personal y social y apoyando su normalización e integración comunitaria.
CEEM «FUNDACION SANTOS ANDRES Y SANTIAG | 961703030 | CAMINO LES CENDROS | S/N Apdo. correos1 | 46410 | SUECA |
CEEM «CAMP DEL TURI | 962770022 | CAMINO CARASOLES, CALLE OBOE (URB. LA LLOBATER 54 | Apdo. correos | 46190 | RIBARROJA |
CEEM BÉTE | 961691825 | CTRA. BURJASSOT A TORRES-TORRE | S/N KM.9 | 46117 | BETERA |
CEEM «MENTALIA PUERTO» | 963301291 | C/ HIERROS | 5 | 46022 | VALENCIA |
CEEM «CIUDAD JARDIN» | 961562846 | MAESTRO MANUEL MERA SOLANO | 5 | 46900 | TORRENT |
CEEM «LA TORRE» | 962998132 | LA PERLA (URB. MASÍA DE PAVÍA) | 95 | 46192 | MONTSERRAT |
CEEM «ROGER DE LAURIA» | 961577320 | ROGER DE LAURIA(URB. CUMBRES DE CALICANTO) | 2 | 46900 | TORRENT |
RESIDENCIA LA «RASCANYA» | 962760828 | CALLE 37 (URB. MONTECOLORADO) | 27 | 46185 | LA POBLA DE VALLBONA |
CEEM «XERACO» | 962892644 | LES MARJALS | 10 | 46770 | XERACO |
CEEM «ASISTENCIAL ABADIA» | 962703802 | CTRA. BETERA-OLOCAU | KM 10.8 | 46169 | OLOCAU |
CEEM ASIGER VISTABELLA | 961572640 | PICOS DE EUROPA | 162 | 46370 | CHIVA |
CEEM ABADÍA-TURIA | 962741481 | S. JUAN DE RIBERA(URB. MON. ALCEDO) | 35 | 46190 | RIBARROJA |
CEEM “CUMBRES DE CALICANTO” | 962111561661516047 | FÉLIX PIZCUETA (URB. CALICANTO) | 19 | 46900 | CALICANTO |
CEEM “BUENDIA MENTALES” | 962440279 | CALLE MORERA (URB. SAN CRISTÓBAL) | 604 | 46260 | ALBERIQUE |
CEEM XÁTIVA | 963149095 | CARRETERA ALZIRA | 2-A | 46800 | XÁTIVA |
MENT VALENCIA | 960914594 | AVD AUSIAS MARCH | 101-BJ-B | 46013 | VALENCIA |
CEEM BALCÓ DE LA SAFOR | 962809212 | CAMÍ DEL CÍSTER | SN | 46729 | GANDIA |
OTROS RECURSOS EN VALENCIA
Los Centros de Referencia Estatal, se configuran como instrumentos de la Administración General del Estado que, en el ejercicio de sus competencias, sirven de cauce para la colaboración entre los recursos públicos y privados para la promoción y mejora de los servicios de un sector determinado de personas en situación de dependencia, en este caso de Personas con problemas de Salud Mental.
Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a Personas con Trastorno Mental Grave | 963403520 | TERRATEIG | 5 | 46015 | VALENCIA |